Obsah
Ekonomika obce
Odkaz na úřední desku na: schválené rozpočty a rozpočtové změny (Ve druhém oddíle)
Níže pak najdete měsíční výkazy (vyberete si konkrétní rok).
2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 31.10.2020 Staženo: 223x | 11.11.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 30.9.2020 Staženo: 212x | 16.10.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 31.8.2020 Staženo: 230x | 11.09.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 30.6.2020 Staženo: 224x | 14.07.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 31.5.2020 Staženo: 188x | 15.06.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 30.4.2020 Staženo: 260x | 12.05.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 31.3.2020 Staženo: 285x | 08.04.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 29.2.2020 Staženo: 248x | 13.03.2020
Střednědobý výhled 2019 - 2021 Staženo: 305x | 06.03.2020
2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 31. 12.2019 Staženo: 255x | 30.01.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 30.11.2019 Staženo: 258x | 18.12.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 31.10.2019 Staženo: 254x | 14.11.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 30.9.2019 Staženo: 274x | 14.10.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 31.8.2019 Staženo: 254x | 16.09.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 30.6.2019 Staženo: 265x | 15.07.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 31.5.2019 Staženo: 282x | 14.06.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 30.4.2019 Staženo: 279x | 14.05.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 31.3.2019 Staženo: 295x | 12.04.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad k 28.2.2019 Staženo: 275x | 14.03.2019
2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rakd k 31.12.2018 Staženo: 693x | 29.01.2019